Bijlage 2: Loontabellen commercie
Functie-uurloontabel per 1 januari 2025 / loonperiode 1 2025
Commercie
| Leeftijd | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,85* | 5,91 | ||||||||
| 17 | 5,55* | 6,77 | 7,15 | 7,79 | 8,68 | |||||
| 18 | 7,03* | 7,77 | 8,19 | 8,92 | 9,95 | |||||
| 19 | 8,44* | 8,96 | 9,45 | 10,30 | 11,48 | |||||
| 20 | 11,25* | 11,25* | 11,25* | 12,06 | 13,46 | |||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 14,06* | 14,06* | 14,84 | 16,47 | 16,82 | 17,39 | 17,87 | 18,48 | 19,25 | |
| 4 | 14,06* | 14,21 | 15,17 | 16,83 | 17,17 | 17,77 | 18,41 | 19,12 | 19,98 | |
| 5 | 14,06* | 14,62 | 15,48 | 17,19 | 17,49 | 18,24 | 18,95 | 19,78 | 20,75 | |
| 6 | 14,06* | 15,00 | 15,80 | 17,50 | 17,82 | 18,65 | 19,48 | 20,40 | 21,47 | |
| 7 | 14,33 | 15,38 | 16,16 | 17,84 | 18,19 | 19,06 | 20,04 | 21,05 | 22,24 | |
| 8 | 18,51 | 19,46 | 20,61 | 21,69 | 22,93 | |||||
| 9 | 19,88 | 21,15 | 22,36 | 23,70 | ||||||
| 10 | 21,67 | 22,95 | 24,42 | |||||||
| 11 | 23,65 | 25,17 | ||||||||
| 12 | 25,93 |
* Dit is het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2025
Komt de medewerker voor 1 januari 2026 in dienst? Dan krijgt hij minimaal het functie-uurloon dat hoort bij functietrede 3.
De cao werkt met uurlonen. Volgens deze werkwijze is het (functie)uurloon de basis van de salarisberekening. Onafhankelijk van het arbeidspatroon van de medewerker, is de werkgever verplicht om medewerkers voor ieder gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen.
Functie-uurloontabel per 1 juli 2025, inclusief verhoging van 1% en € 0,17
Commercie
| Leeftijd | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,97* | 6,05 | ||||||||
| 17 | 5,69* | 6,93 | 7,32 | 7,96 | 8,86 | |||||
| 18 | 7,20* | 7,96 | 8,39 | 9,11 | 10,15 | |||||
| 19 | 8,64* | 9,18 | 9,68 | 10,52 | 11,71 | |||||
| 20 | 11,52* | 11,52* | 11,52* | 12,32 | 13,73 | |||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 14,40* | 14,40* | 14,40* | 15,16 | 16,80 | 17,16 | 17,73 | 18,22 | 18,83 | 19,61 |
| 4 | 14,40* | 14,52 | 15,49 | 17,17 | 17,51 | 18,12 | 18,76 | 19,48 | 20,35 | |
| 5 | 14,40* | 14,94 | 15,80 | 17,53 | 17,83 | 18,59 | 19,31 | 20,15 | 21,13 | |
| 6 | 14,40* | 15,32 | 16,13 | 17,85 | 18,17 | 19,01 | 19,84 | 20,77 | 21,85 | |
| 7 | 14,64 | 15,70 | 16,49 | 18,19 | 18,54 | 19,42 | 20,41 | 21,43 | 22,63 | |
| 8 | 18,87 | 19,82 | 20,99 | 22,08 | 23,33 | |||||
| 9 | 20,25 | 21,53 | 22,75 | 24,11 | ||||||
| 10 | 22,06 | 23,35 | 24,83 | |||||||
| 11 | 24,06 | 25,59 | ||||||||
| 12 | 26,36 |
* Dit is het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2025. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 juli met 2,42% verhoogd.
Komt de medewerker voor 1 januari 2026 in dienst? Dan krijgt hij minimaal het functie-uurloon dat hoort bij functietrede 3.
De cao werkt met uurlonen. Volgens deze werkwijze is het (functie)uurloon de basis van de salarisberekening. Onafhankelijk van het arbeidspatroon van de medewerker, is de werkgever verplicht om medewerkers voor ieder gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen.
Functie-uurloontabel per 1 januari 2026
Commercie
Vanaf 1 januari 2026 geldt er een nieuwe functie-uurloon tabel.
| Leeftijd | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,41* | 4,46 | ||||||||
| 16 | 5,07* | 6,12 | ||||||||
| 17 | 5,81* | 7,01 | 7,48 | |||||||
| 18 | 7,36* | 8,05 | 8,57 | |||||||
| 19 | 8,83* | 9,28 | 9,88 | |||||||
| 20 | 11,77* | 11,89 | 12,00 | |||||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | 14,71* | 14,86 | 15,00 | 15,52 | 17,18 | 17,54 | 18,13 | 18,62 | 19,24 | 20,03 |
| 2 | 15,16 | 15,30 | 15,86 | 17,55 | 17,90 | 18,51 | 19,17 | 19,89 | 20,77 | |
| 3 | 15,46 | 15,53 | 16,17 | 17,92 | 18,23 | 18,99 | 19,72 | 20,57 | 21,56 | |
| 4 | 15,69 | 16,50 | 18,24 | 18,57 | 19,41 | 20,26 | 21,20 | 22,30 | ||
| 5 | 16,07 | 16,87 | 18,59 | 18,94 | 19,83 | 20,84 | 21,87 | 23,09 | ||
| 6 | 19,27 | 20,24 | 21,42 | 22,52 | 23,79 | |||||
| 7 | 20,67 | 21,97 | 23,21 | 24,58 | ||||||
| 8 | 22,50 | 23,81 | 25,31 | |||||||
| 9 | 24,53 | 26,08 | ||||||||
| 10 | 26,86 |
* Dit is het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2026. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 januari met 2,16% verhoogd.
Verandert het wettelijk minimumuurloon tijdens de looptijd van de cao? En komen de bedragen daardoor onder het wettelijk minimumuurloon? Dan gelden de nieuwe wettelijke bedragen.
Vanaf 1 januari 2026 verandert de nummering in de functie-uurloontabel. Bijvoorbeeld: functietrede 3 wordt functietrede 1, functietrede 4 wordt functietrede 2. Komt de medewerker op of na 1 januari 2026 in dienst? Dan krijgt hij minimaal het functie-uurloon dat hoort bij functietrede 1.
De cao werkt met uurlonen. Volgens deze werkwijze is het (functie)uurloon de basis van de salarisberekening. Onafhankelijk van het arbeidspatroon van de medewerker, is de werkgever verplicht om medewerkers voor ieder gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen.
Functie-uurloontabel per 1 juli 2026
Commercie
| Leeftijd | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,50* | 4,54 | ||||||||
| 16 | 5,17* | 6,23 | ||||||||
| 17 | 5,92* | 7,14 | 7,62 | |||||||
| 18 | 7,50* | 8,20 | 8,74 | |||||||
| 19 | 9,00* | 9,45 | 10,07 | |||||||
| 20 | 11,99* | 12,11 | 12,23 | |||||||
| Functietrede | ||||||||||
| 1 | 14,99* | 15,14 | 15,29 | 15,96 | 17,65 | 18,02 | 18,62 | 19,12 | 19,75 | 20,55 |
| 2 | 15,44 | 15,74 | 16,30 | 18,03 | 18,38 | 19,00 | 19,68 | 20,41 | 21,30 | |
| 3 | 15,75 | 15,97 | 16,62 | 18,40 | 18,72 | 19,49 | 20,24 | 21,10 | 22,11 | |
| 4 | 16,13 | 16,96 | 18,73 | 19,06 | 19,92 | 20,78 | 21,74 | 22,86 | ||
| 5 | 16,52 | 17,34 | 19,09 | 19,44 | 20,35 | 21,37 | 22,42 | 23,66 | ||
| 6 | 19,78 | 20,76 | 21,96 | 23,08 | 24,38 | |||||
| 7 | 21,20 | 22,52 | 23,79 | 25,18 | ||||||
| 8 | 23,06 | 24,40 | 25,92 | |||||||
| 9 | 25,13 | 26,71 | ||||||||
| 10 | 27,50 |
* Dit is het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2026. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 juli met 1,85% verhoogd.
Verandert het wettelijk minimumuurloon tijdens de looptijd van de cao? En komen de bedragen daardoor onder het wettelijk minimumuurloon? Dan gelden de nieuwe wettelijke bedragen. Vanaf 1 januari 2026 is de nummering in de functie-uurloontabel veranderd. Bijvoorbeeld: functietrede 3 is functietrede 1, functietrede 4 is functietrede 2 geworden. Komt de medewerker op of na 1 januari 2026 in dienst? Dan krijgt hij minimaal het functie-uurloon dat hoort bij functietrede 1.